1.Prezentarea produsului
Lampă stradală alimentată cu energie solară folosind controlerul intelectiv al microcomputerului pentru a transfera energia luminii în energie electrică. Este ușor de instalat, fără cablare și șanțuri, economisirea energiei și protecția mediului. Controlerul inteligent pentru microcomputer constă dintr-un circuit integrat avansat, eficiență ridicată de conversie, previne suprasarcina și supradescărcarea, protecția la scurtcircuit de ieșire, prelungește durata de viață, sigur și fiabil, ușor de utilizat. Controlerul automat al timpului pistei reglează automat timpul de lucru în funcție de timpul de iluminare sezonieră. Pentru a prelungi timpul de lucru, controlerul inteligent cu economie de energie-va stinge automat luminile în noaptea adâncă.
2. Parametrul de produs (specificația) al lampului stradal alimentat cu energie solară
Parametrii lămpii LED

Putere | 10W | 50W | 70W | 100W |
Zona de iluminat | 40 de metri pătrați | 120 de metri pătrați | 170 de metri pătrați | 200 de metri pătrați |
Chip-uri LED | 25 bucăți LED | 100 de bucăți LED | 156 bucăți LED | 256 bucăți LED |
Temp. culoare | Alb rece (6000-6500K); Alb cald (3000-3500K) | |||
Material principal | Aluminiu turnat sub presiune, sticlă securizată. | |||
Modul de lucru | Controlul luminii/ Telecomanda | |||
Impermeabil | IP65 | |||
Culoare Shell | Gri/ODM/OEM | |||
Sursă de lumină | LED SMD | |||
Timp de iluminare | 12-15 ore | |||
Timp de încărcare | 4-6 ore | |||
Parametrii panoului solar

Tipul modulului | Monocristalin |
Raza de putere | 30W-120W |
Toleranță la putere | ±3% |
Celula solară | Monocristalin 156*156mm |
Eficiența celulei | 17.3%~19.1% |
Eficiența modulului | >18.5% |
Temperatura de functionare | -40 de grade -85 de grade |
Tipul conectorului | MC4 (Opțional) |
Temperatura nominală de funcționare a celulei | 45±5 grade |
Durata de viață | Mai mult de 25 de ani |
Parametrii bateriei cu litiu

Tip | Baterie litiu fosfat de fier |
Tensiune de operare | 12V |
Capacitate nominală | 20AH-120AH |
Temperatura de lucru de stocare a bateriei | -25 de grade -60 de grade |
Umiditatea de lucru | Nu mai mult de 85% RH |
Curent de evaluare | 10A |
Modul de protecție | Protecție la supraîncărcare, supra-descărcare și suprasarcină, precum și protecție la scurt-circuit și conexiuni inverse |
Eficiența controlerului | >95% |
Durata de viață | 5~7 ani |
Parametrii stâlpului de iluminat stradal led

Înălțimea stâlpului | 3m până la 15m |
Forma stâlpului | rotund conic; conic octogonal; pătrat drept; Tubular treptat; |
Suporturi/ Brat | Suporturile/brațurile simple sau duble au forma și dimensiunea conform cerințelor clienților |
Lungime | În termen de 14 m, odată format fără îmbinare de alunecare |
Grosimea peretelui | 2,5 mm până la 20 mm |
Sudare | Are trecute de testare a erorilor. Sudarea dublă internă și externă face sudarea frumoasă ca formă. |
Îmbinarea | Îmbinarea stâlpului cu modul de inserare, modul de flanșă interioară, modul de îmbinare față în față. |
Placa de baza montata | Placa de bază are formă pătrată sau rotundă, cu găuri fante pentru șurubul de ancorare și dimensiunea conform cerințelor clientului. |
Montat la sol | Lungimea îngropată în subteran conform cerințelor clienților. |
Galvanizarea | Galvanizare la cald cu o grosime medie de 80-100µm în conformitate cu standardul chinez GB/T 13912-2002 |
Acoperire cu pulbere | Vopsea cu pulbere de poliester pur, culoarea este opțională conform standardului de culoare RAL. |
Rezistenta la vant | Împotriva presiunii vântului de 160 km/h |
Parametrii bolțului de ancorare

Material | Q235 Oțel |
Material pentru șuruburi și piulițe | Oţel inoxidabil |
Galvanizarea | Proces de galvanizare la rece (opțional) |
Caracteristici | Detașabil, contribuind la economisirea spațiului de transport și a costurilor |
Configurația de mai sus este doar pentru referință, iar configurația reală este proiectată în funcție de condițiile reale și de cerințele speciale ale clientului.
3. Caracteristica produsului și aplicațiap
1. Design semi-integrare, ușor de transportat, lampă LED, baterie și controler toate într-unul singur, nu necesită niciun cablu;
2. Instalarea lampei stradale cu energie solară este foarte convenabilă, utilizați stâlp de fier, stâlp de lemn, stâlp de bambus, stâlp de plastic, perete etc. nu va fi nicio problemă și poate reduce mult costurile;
3. Bateria cu litiu fier fosfat cu capacitate mare și durată lungă de viață poate rezista la temperaturi ridicate și la temperaturi scăzute și poate asigura o durată lungă de viață a întregului produs.
4. Ușor de întreținut, bateriile și luminile sunt de tip conectat-direct. Pe viitor, atunci când va fi necesară înlocuirea bateriilor sau a surselor de lumină, aceasta poate fi întreținută de la sine, fără întreținere profesională.
5. Utilizați materiale-din aluminiu turnat sub presiune, rezistente la apă, puternice și durabile.

4. Detalii de producție


5. Procesul de producție
6. Livrare, livrare și servire

7. Întrebări frecvente:
Î1. Care sunt termenii dvs. de livrare?
R: Putem accepta condițiile de plată: EXW, FOB, CIF, CFR.
Q2. Puteți produce conform mostrelor?
R: Da, putem produce după mostre sau desene tehnice. Putem construi matrițele și accesoriile.
Q3. Cati ani pentru garantie?
R: Garanția noastră este de 3 -5 ani.
Î4: Cum se face o plată?
R: Putem accepta plata prin L/C, T/T, Western Union sau PayPal. Vă rugăm să ne spuneți plata pe care o preferați, vă vom trimite informațiile detaliate.
Î5: Cum ne faci afacerea-pe termen lung și o relație bună?
R: 1. Păstrăm o calitate bună și un preț competitiv pentru a ne asigura că clienții noștri beneficiază;
2. Respectăm fiecare client ca fiind prietenul nostru și sincer facem afaceri și ne împrietenim cu ei, indiferent de unde provin.

Tag-uri populare: lampă stradală alimentată cu energie solară, producători, furnizori, fabrică de lampi stradale cu energie solară din China
