1, Introducere
Lumina stradală solară de 50 W este alimentată de celule solare din siliciu cristalin, baterii cu gel/litiu controlate cu supapă fără întreținere-pentru a stoca energia electrică, lămpi LED ultra-luminoase ca surse de lumină și controlate de controlere inteligente de încărcare și descărcare, care sunt folosite pentru a înlocui lămpile tradiționale de iluminat public electric. Sursa de lumină LED are multe avantaje, cum ar fi eficiență luminoasă ridicată, consum redus de energie, durată lungă de viață, siguranță și fiabilitate puternice, viteza de răspuns rapidă, dimensiunea mică a unității, protecția mediului verde. În continuare, voi lua ca exemplu lumina stradală solară de 50W pentru a prezenta pe scurt lumina stradală solară.
Putere LED: 50W, (24W ~ 120W sunt disponibile, de asemenea, pot fi personalizate)
Înălțimea stâlpului: 5m~9m
Baterie: baterie cu gel sau litiu
2, Specificații
Parametrii lămpii LED

Nume articol | Lumină stradală solară |
Putere | 50W |
Sursa LED | 90 buc |
Eficiență luminoasă LED | >150lm/W |
Eficiență luminoasă evaluată cu LED | >130lm/W |
Panou solar | 5V/50W |
Baterie | Baterie litiu 3.2V 40000mAh |
Spațiu de iluminat | >20M |
Ore de lucru pe zi (ore) | 8+1 |
Backup zile autonomie | 3-4 zile |
Grad IP | IP65 rezistent la apă și praf |
Tensiune de intrare | DC3.7V |
CRI | Ra>75 |
Factorul de putere | >0.95 |
Eficiență energetică | >90% |
Temperatura de operare | -40~50 de grade |
Durată de viaţă | 50000H |
Unghiul fasciculului | 120 de grade |
Temperatura de culoare | 6000-7000K |
Material principal | Aluminiu, PC |
Parametrii panoului solar

Temperatura de operare | -40 de grade ~+85 grade |
NOCT | 48 grade ± 2 grade |
Coeficient de temperatură curent (%/K) | 0.06±0.01 |
Coeficient de temperatură de tensiune (MV/K) | -(155±10) |
Coeficient de temperatură de putere (%/K) | -(0.5±0.05) |
Tip terminal de ieșire | Cutie de joncțiune |
Cablu | 900 mm .LAPP(4,0 mm2) |
Conexiune | Fișă și priză standard |
Celula solară | 125*125 Celulă solară cu siliciu mono-cristalin |
Tipul de celulă solară | Tip P |
Nr. de celule și conexiuni | 900 mm .LAPP(4,0 mm2) |
Certificate | CE |
Aplicații | Drum/autostrada/gradina/parc |
Parametrii bateriei cu litiu

Produs | Baterie cu litiu | Remarcă | |
Capacitate nominală | Tipic | 3000mAh | descărcare standard (0,2C) |
Minim | 3000mAh | ||
Alternativ | Mai mic sau egal cu 70mΩ | ||
Tensiune nominală | 3.7V | tensiune medie de operare | |
Tensiune la sfârșitul Descărcării | 2.5V | tensiune de întrerupere-descărcare | |
Încărcare la sfârșitul tensiunii | 4.2V | ||
Tarif standard | Curent constant 0,2C Constant | Timp de încărcare: aproximativ 6,0 ore | |
Descărcare standard | Curent constant 0,2C Tensiune finală 3,0V | ||
Încărcare rapidă | Curent constant 1C Constant | Timp de încărcare: Aproximativ 5h | |
Descărcare rapidă | Curent constant 1C Tensiune finală 33V | ||
Caracteristica ciclului | de 300 de ori (100% DOD) | capacitatea reziduală nu este mai mică | |
Curent maxim de descărcare continuă | 1C | curent de descărcare în impuls: 2C | |
Interval de temperatură de funcționare | Încărcare: 0 ~ 55 grade | 60±25%RH baterie goală | |
Interval de temperatură de depozitare | Mai puțin de 1 an: -20~25 grade | 60±25%RH la expediere | |
Parametrii stâlpului de lumină

Înălţime | De la 3m la 15m |
Costum pentru | Aeroport, port, piață, stadion, piață, autostradă, drum etc |
Formă | Conoid , Multi-piramidal, Columniform, poligonal sau conic |
Material | Usually Q345B/A572,minimum yield strength>=345n/mm2, Q235B/A36,minimum yield strength>=235n/mm2, |
Grad de protecție rezistent la electroșocuri | Nota Ⅰ |
Performanța anti--coroziune a carcasei | Clasa Ⅱ |
Atmosfera de lucru a corpurilor de iluminat | -35 de grade ~+45 grade |
Tratarea suprafeței | Galvanizat la cald Conform ASTM A 123, culoare poliester putere sau orice alt standard de |
Îmbinarea polonezilor | Modul de inserare, modul de flanșă interioară, modul de îmbinare față în față. |
Proiectarea stâlpului | Împotriva cutremurului de gradul 8 |
Viteza vântului | 160 km/oră |
Limita de curgere minimă | 355 mpa |
Rezistența maximă la tracțiune minimă | 490 mpa |
Rezistență maximă la tracțiune | 620 mpa |
Parametrii bolțului de ancorare

Material | Q235 Oțel |
Material pentru șuruburi și piulițe | Oţel inoxidabil |
Galvanizarea | Proces de galvanizare la rece (opțional) |
Caracteristici | Detașabil, contribuind la economisirea spațiului de transport și a costurilor |
Configurația de mai sus este doar pentru referință, iar configurația reală este proiectată în funcție de condițiile reale și de cerințele speciale ale clientului.
3, Caracteristică și aplicație
• Energie verde, consum redus de energie, cu 60% până la 80% mai puțin decât alte energie.
• Capul de lampă cu LED are luminozitate ridicată și o reproducere bună a culorilor.
• Lumina stradală solară de 50W poate economisi costul energiei electrice, poate economisi costul transformatoarelor și cablurilor, întreținere gratuită.
• Poluare luminoasă scăzută, fără radiații, mai puțină căldură decât alte surse de căldură
• Sticlă transparentă călită de înaltă rezistență, cu transmisie ridicată a luminii și rezistență la impact
• Protecția mediului, fără plumb, mercur și alte elemente poluante

4, Detalii

5, Procesul de producție

6, ambalare și transport


Tag-uri populare: Lumină stradală solară de 50 W, producători de iluminat stradal solar de 50 W din China, furnizori, fabrică
